TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-10-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.22 | 100.26 | - | - | 100.24 | - |
2 | PS0415 | PL0000105953 | 101.89 | 101.95 | 1.82 | 1.71 | 101.92 | 1.77 |
3 | OK0715 | PL0000107405 | 98.59 | 98.66 | 1.84 | 1.75 | 98.63 | 1.79 |
4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.45 | 104.53 | 1.83 | 1.75 | 104.49 | 1.79 |
5 | OK0116 | PL0000107587 | 97.70 | 97.77 | 1.84 | 1.78 | 97.74 | 1.80 |
6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.76 | 104.85 | 1.80 | 1.74 | 104.81 | 1.77 |
7 | OK0716 | PL0000107926 | 96.89 | 96.96 | 1.79 | 1.75 | 96.93 | 1.77 |
8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.37 | 103.89 | - | - | 103.63 | - |
9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.83 | 105.92 | 1.79 | 1.75 | 105.88 | 1.77 |
10 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.22 | 100.30 | - | - | 100.26 | - |
11 | PS0417 | PL0000107058 | 107.00 | 107.15 | 1.88 | 1.82 | 107.08 | 1.85 |
12 | DS1017 | PL0000104543 | 109.69 | 109.86 | 1.92 | 1.87 | 109.78 | 1.89 |
13 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.11 | 100.18 | - | - | 100.15 | - |
14 | PS0418 | PL0000107314 | 105.99 | 106.18 | 1.97 | 1.92 | 106.09 | 1.94 |
15 | PS0718 | PL0000107595 | 101.72 | 101.88 | 2.02 | 1.98 | 101.80 | 2.00 |
16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.98 | 100.07 | - | - | 100.03 | - |
17 | PS0719 | PL0000108148 | 105.17 | 105.30 | 2.10 | 2.07 | 105.24 | 2.08 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 115.92 | 116.18 | 2.13 | 2.08 | 116.05 | 2.10 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 116.56 | 116.91 | 2.28 | 2.22 | 116.74 | 2.25 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.38 | 99.52 | - | - | 99.45 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 121.38 | 121.64 | 2.40 | 2.37 | 121.51 | 2.39 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 123.04 | 123.28 | 2.51 | 2.48 | 123.16 | 2.50 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.87 | 111.75 | - | - | 111.31 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 110.85 | 111.07 | 2.63 | 2.61 | 110.96 | 2.62 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.38 | 98.48 | - | - | 98.43 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 104.78 | 105.12 | 2.73 | 2.69 | 104.95 | 2.71 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 132.72 | 133.45 | 2.94 | 2.89 | 133.09 | 2.92 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.