TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | wrzesień 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-09-24
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.22 | 100.27 | - | - | 100.25 | - |
2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.00 | 102.05 | 1.96 | 1.87 | 102.03 | 1.90 |
3 | OK0715 | PL0000107405 | 98.40 | 98.48 | 1.97 | 1.87 | 98.44 | 1.92 |
4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.52 | 104.61 | 1.96 | 1.88 | 104.57 | 1.92 |
5 | OK0116 | PL0000107587 | 97.44 | 97.53 | 1.97 | 1.90 | 97.49 | 1.93 |
6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.70 | 104.78 | 1.94 | 1.89 | 104.74 | 1.91 |
7 | OK0716 | PL0000107926 | 96.51 | 96.61 | 1.96 | 1.90 | 96.56 | 1.93 |
8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.07 | 103.56 | - | - | 103.32 | - |
9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.61 | 105.75 | 1.97 | 1.90 | 105.68 | 1.93 |
10 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.15 | 100.22 | - | - | 100.19 | - |
11 | PS0417 | PL0000107058 | 106.81 | 106.98 | 2.01 | 1.94 | 106.90 | 1.97 |
12 | DS1017 | PL0000104543 | 109.46 | 109.65 | 2.05 | 1.99 | 109.56 | 2.01 |
13 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.03 | 100.12 | - | - | 100.08 | - |
14 | PS0418 | PL0000107314 | 105.51 | 105.70 | 2.13 | 2.08 | 105.61 | 2.10 |
15 | PS0718 | PL0000107595 | 101.17 | 101.36 | 2.18 | 2.12 | 101.27 | 2.15 |
16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.92 | 100.01 | - | - | 99.97 | - |
17 | PS0719 | PL0000108148 | 104.34 | 104.58 | 2.29 | 2.24 | 104.46 | 2.26 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 115.12 | 115.41 | 2.31 | 2.25 | 115.27 | 2.28 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 115.40 | 115.78 | 2.49 | 2.42 | 115.59 | 2.45 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.33 | 99.47 | - | - | 99.40 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 119.60 | 119.95 | 2.67 | 2.62 | 119.78 | 2.65 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 121.02 | 121.33 | 2.78 | 2.74 | 121.18 | 2.76 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.03 | 110.81 | - | - | 110.42 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 108.83 | 109.08 | 2.88 | 2.85 | 108.96 | 2.86 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.29 | 98.49 | - | - | 98.39 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 102.61 | 102.88 | 2.96 | 2.93 | 102.75 | 2.95 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 129.13 | 130.00 | 3.21 | 3.15 | 129.57 | 3.18 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.