TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | wrzesień 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-09-12
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.26 | 100.31 | - | - | 100.29 | - |
2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.05 | 102.11 | 2.03 | 1.93 | 102.08 | 1.98 |
3 | OK0715 | PL0000107405 | 98.29 | 98.40 | 2.04 | 1.90 | 98.35 | 1.96 |
4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.55 | 104.66 | 2.04 | 1.94 | 104.61 | 1.98 |
5 | OK0116 | PL0000107587 | 97.23 | 97.34 | 2.09 | 2.00 | 97.29 | 2.04 |
6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.56 | 104.66 | 2.07 | 2.01 | 104.61 | 2.04 |
7 | OK0716 | PL0000107926 | 96.25 | 96.34 | 2.08 | 2.03 | 96.30 | 2.05 |
8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.29 | 103.69 | - | - | 103.49 | - |
9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.47 | 105.58 | 2.07 | 2.01 | 105.53 | 2.04 |
10 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.10 | 100.23 | - | - | 100.17 | - |
11 | PS0417 | PL0000107058 | 106.53 | 106.71 | 2.14 | 2.07 | 106.62 | 2.11 |
12 | DS1017 | PL0000104543 | 108.95 | 109.11 | 2.23 | 2.18 | 109.03 | 2.21 |
13 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.01 | 100.16 | - | - | 100.09 | - |
14 | PS0418 | PL0000107314 | 104.87 | 105.05 | 2.32 | 2.27 | 104.96 | 2.30 |
15 | PS0718 | PL0000107595 | 100.34 | 100.49 | 2.40 | 2.36 | 100.42 | 2.38 |
16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.83 | 99.94 | - | - | 99.89 | - |
17 | PS0719 | PL0000108148 | 103.36 | 103.54 | 2.50 | 2.46 | 103.45 | 2.48 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 114.13 | 114.33 | 2.51 | 2.48 | 114.23 | 2.49 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 114.30 | 114.58 | 2.68 | 2.63 | 114.44 | 2.65 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.08 | 99.21 | - | - | 99.15 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 118.23 | 118.48 | 2.87 | 2.84 | 118.36 | 2.86 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 119.11 | 119.50 | 3.03 | 2.98 | 119.31 | 3.00 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 109.72 | 110.62 | - | - | 110.17 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 107.02 | 107.36 | 3.10 | 3.06 | 107.19 | 3.08 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.01 | 98.29 | - | - | 98.15 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 100.19 | 100.42 | 3.23 | 3.20 | 100.31 | 3.21 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 125.96 | 126.83 | 3.45 | 3.39 | 126.40 | 3.42 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.