TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | wrzesień 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-09-10
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.26 | 100.30 | - | - | 100.28 | - |
2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.07 | 102.14 | 2.06 | 1.95 | 102.11 | 1.99 |
3 | OK0715 | PL0000107405 | 98.25 | 98.37 | 2.06 | 1.91 | 98.31 | 1.99 |
4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.61 | 104.70 | 2.02 | 1.94 | 104.66 | 1.98 |
5 | OK0116 | PL0000107587 | 97.23 | 97.36 | 2.07 | 1.97 | 97.30 | 2.02 |
6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.64 | 104.75 | 2.04 | 1.97 | 104.70 | 2.00 |
7 | OK0716 | PL0000107926 | 96.29 | 96.38 | 2.04 | 1.99 | 96.34 | 2.02 |
8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.19 | 103.76 | - | - | 103.48 | - |
9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.53 | 105.66 | 2.05 | 1.99 | 105.60 | 2.02 |
10 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.13 | 100.24 | - | - | 100.19 | - |
11 | PS0417 | PL0000107058 | 106.65 | 106.79 | 2.10 | 2.05 | 106.72 | 2.08 |
12 | DS1017 | PL0000104543 | 109.14 | 109.29 | 2.18 | 2.13 | 109.22 | 2.16 |
13 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.05 | 100.19 | - | - | 100.12 | - |
14 | PS0418 | PL0000107314 | 104.95 | 105.20 | 2.30 | 2.23 | 105.08 | 2.27 |
15 | PS0718 | PL0000107595 | 100.56 | 100.73 | 2.34 | 2.30 | 100.65 | 2.32 |
16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.85 | 99.96 | - | - | 99.91 | - |
17 | PS0719 | PL0000108148 | 103.59 | 103.84 | 2.46 | 2.40 | 103.72 | 2.43 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 114.38 | 114.68 | 2.47 | 2.41 | 114.53 | 2.44 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 114.74 | 115.08 | 2.61 | 2.55 | 114.91 | 2.58 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.09 | 99.28 | - | - | 99.19 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 118.92 | 119.19 | 2.78 | 2.74 | 119.06 | 2.76 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 119.88 | 120.24 | 2.93 | 2.89 | 120.06 | 2.91 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 109.32 | 111.24 | - | - | 110.28 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 107.91 | 108.15 | 2.99 | 2.96 | 108.03 | 2.98 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.11 | 98.38 | - | - | 98.25 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 100.94 | 101.22 | 3.14 | 3.11 | 101.08 | 3.13 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 127.00 | 128.01 | 3.37 | 3.30 | 127.51 | 3.34 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.