TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | lipiec 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-07-21
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.14 | 100.18 | - | - | 100.16 | - |
2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.27 | 102.33 | 2.41 | 2.33 | 102.30 | 2.37 |
3 | OK0715 | PL0000107405 | 97.63 | 97.73 | 2.41 | 2.31 | 97.68 | 2.36 |
4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.67 | 104.74 | 2.41 | 2.36 | 104.71 | 2.38 |
5 | OK0116 | PL0000107587 | 96.39 | 96.45 | 2.47 | 2.42 | 96.42 | 2.44 |
6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.28 | 104.37 | 2.47 | 2.42 | 104.33 | 2.44 |
7 | OK0716 | PL0000107926 | 95.19 | 95.26 | 2.49 | 2.45 | 95.23 | 2.46 |
8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.46 | 104.00 | - | - | 103.73 | - |
9 | PS1016 | PL0000106795 | 104.84 | 104.95 | 2.51 | 2.46 | 104.90 | 2.48 |
10 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.98 | 100.06 | - | - | 100.02 | - |
11 | PS0417 | PL0000107058 | 105.72 | 105.82 | 2.57 | 2.53 | 105.77 | 2.55 |
12 | DS1017 | PL0000104543 | 107.95 | 108.10 | 2.66 | 2.62 | 108.03 | 2.64 |
13 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.77 | 99.83 | - | - | 99.80 | - |
14 | PS0418 | PL0000107314 | 103.45 | 103.62 | 2.77 | 2.72 | 103.54 | 2.74 |
15 | PS0718 | PL0000107595 | 98.85 | 99.01 | 2.81 | 2.76 | 98.93 | 2.78 |
16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.42 | 99.51 | - | - | 99.47 | - |
17 | PS0719 | PL0000108148 | 101.35 | 101.49 | 2.95 | 2.92 | 101.42 | 2.94 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 112.17 | 112.35 | 2.96 | 2.93 | 112.26 | 2.94 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 112.23 | 112.60 | 3.07 | 3.01 | 112.42 | 3.04 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.69 | 98.84 | - | - | 98.77 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 116.22 | 116.59 | 3.20 | 3.15 | 116.41 | 3.18 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 117.28 | 117.61 | 3.30 | 3.26 | 117.45 | 3.28 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 107.52 | 108.10 | - | - | 107.81 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 105.07 | 105.25 | 3.35 | 3.33 | 105.16 | 3.34 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.75 | 97.94 | - | - | 97.85 | - |
26 | DS0725 | PL0000108197 | 97.57 | 97.86 | 3.52 | 3.48 | 97.72 | 3.50 |
27 | WS0429 | PL0000105391 | 123.06 | 123.60 | 3.69 | 3.65 | 123.33 | 3.67 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.