TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | lipiec 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-07-08
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.12 | 100.16 | - | - | 100.14 | - |
2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.41 | 102.48 | 2.37 | 2.29 | 102.45 | 2.32 |
3 | OK0715 | PL0000107405 | 97.57 | 97.64 | 2.39 | 2.32 | 97.61 | 2.35 |
4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.83 | 104.90 | 2.39 | 2.34 | 104.87 | 2.36 |
5 | OK0116 | PL0000107587 | 96.38 | 96.46 | 2.41 | 2.36 | 96.42 | 2.39 |
6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.45 | 104.53 | 2.42 | 2.38 | 104.49 | 2.40 |
7 | OK0716 | PL0000107926 | 95.20 | 95.28 | 2.44 | 2.39 | 95.24 | 2.41 |
8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.57 | 104.06 | - | - | 103.82 | - |
9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.04 | 105.13 | 2.45 | 2.42 | 105.09 | 2.43 |
10 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.94 | 100.01 | - | - | 99.98 | - |
11 | PS0417 | PL0000107058 | 105.83 | 105.98 | 2.55 | 2.50 | 105.91 | 2.52 |
12 | DS1017 | PL0000104543 | 108.18 | 108.35 | 2.62 | 2.57 | 108.27 | 2.59 |
13 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.77 | 99.84 | - | - | 99.81 | - |
14 | PS0418 | PL0000107314 | 103.67 | 103.81 | 2.71 | 2.68 | 103.74 | 2.69 |
15 | PS0718 | PL0000107595 | 98.94 | 99.08 | 2.78 | 2.74 | 99.01 | 2.76 |
16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.45 | 99.54 | - | - | 99.50 | - |
17 | PS0719 | PL0000108148 | 101.56 | 101.73 | 2.91 | 2.87 | 101.65 | 2.89 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 112.46 | 112.62 | 2.92 | 2.89 | 112.54 | 2.90 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 112.43 | 112.67 | 3.04 | 3.00 | 112.55 | 3.02 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.72 | 98.87 | - | - | 98.80 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 116.40 | 116.63 | 3.19 | 3.16 | 116.52 | 3.17 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 117.48 | 117.78 | 3.28 | 3.24 | 117.63 | 3.26 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 107.76 | 108.41 | - | - | 108.09 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 105.09 | 105.31 | 3.35 | 3.32 | 105.20 | 3.34 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.80 | 97.92 | - | - | 97.86 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 123.81 | 124.51 | 3.64 | 3.58 | 124.16 | 3.61 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.