Fixing obligacji


«« kwiecień 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-04-24

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0714 PL0000107009 99.43 99.50 2.38 2.08 99.47 2.21
2 WZ0115 PL0000106480 100.04 100.09 - - 100.07 -
3 PS0415 PL0000105953 102.68 102.74 2.72 2.66 102.71 2.69
4 OK0715 PL0000107405 96.70 96.79 2.74 2.66 96.75 2.70
5 DS1015 PL0000103602 104.97 105.03 2.78 2.74 105.00 2.76
6 OK0116 PL0000107587 95.06 95.15 2.95 2.89 95.11 2.91
7 PS0416 PL0000106340 103.87 103.99 2.97 2.90 103.93 2.94
8 OK0716 PL0000107926 93.51 93.61 3.04 2.99 93.56 3.01
9 IZ0816 PL0000103529 103.88 104.40 - - 104.14 -
10 PS1016 PL0000106795 104.01 104.17 3.04 2.98 104.09 3.01
11 WZ0117 PL0000106936 99.79 99.88 - - 99.84 -
12 PS0417 PL0000107058 104.40 104.55 3.18 3.13 104.48 3.15
13 DS1017 PL0000104543 106.30 106.44 3.30 3.26 106.37 3.28
14 WZ0118 PL0000104717 99.44 99.54 - - 99.49 -
15 PS0418 PL0000107314 101.01 101.23 3.47 3.41 101.12 3.44
16 PS0718 PL0000107595 96.00 96.13 3.53 3.49 96.07 3.51
17 WZ0119 PL0000107603 99.14 99.26 - - 99.20 -
18 DS1019 PL0000105441 108.95 109.22 3.66 3.61 109.09 3.64
19 DS1020 PL0000106126 107.98 108.27 3.83 3.78 108.13 3.81
20 WZ0121 PL0000106068 98.27 98.43 - - 98.35 -
21 DS1021 PL0000106670 111.10 111.44 4.00 3.95 111.27 3.97
22 WS0922 PL0000102646 111.71 112.03 4.07 4.03 111.87 4.05
23 IZ0823 PL0000105359 104.17 104.72 - - 104.45 -
24 DS1023 PL0000107264 99.02 99.29 4.12 4.09 99.16 4.10
25 WZ0124 PL0000107454 96.90 97.09 - - 97.00 -
26 WS0429 PL0000105391 113.37 113.96 4.50 4.45 113.67 4.48

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.