TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | kwiecień 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-04-04
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0714 | PL0000107009 | 99.28 | 99.33 | 2.45 | 2.28 | 99.31 | 2.35 |
2 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.03 | 100.06 | - | - | 100.05 | - |
3 | PS0415 | PL0000105953 | 102.79 | 102.84 | 2.76 | 2.71 | 102.82 | 2.73 |
4 | OK0715 | PL0000107405 | 96.50 | 96.56 | 2.79 | 2.74 | 96.53 | 2.76 |
5 | DS1015 | PL0000103602 | 105.09 | 105.17 | 2.82 | 2.77 | 105.13 | 2.80 |
6 | OK0116 | PL0000107587 | 94.91 | 94.99 | 2.94 | 2.90 | 94.95 | 2.92 |
7 | PS0416 | PL0000106340 | 103.95 | 104.05 | 2.98 | 2.93 | 104.00 | 2.95 |
8 | OK0716 | PL0000107926 | 93.39 | 93.48 | 3.02 | 2.98 | 93.44 | 3.00 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.07 | 104.64 | - | - | 104.36 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.02 | 104.18 | 3.07 | 3.01 | 104.10 | 3.04 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.76 | 99.84 | - | - | 99.80 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.56 | 104.74 | 3.15 | 3.09 | 104.65 | 3.12 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.61 | 106.84 | 3.24 | 3.17 | 106.73 | 3.20 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.33 | 99.47 | - | - | 99.40 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 101.46 | 101.68 | 3.36 | 3.30 | 101.57 | 3.33 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 96.33 | 96.56 | 3.43 | 3.37 | 96.45 | 3.40 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.93 | 99.02 | - | - | 98.98 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 109.29 | 109.54 | 3.62 | 3.57 | 109.42 | 3.59 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 108.20 | 108.63 | 3.80 | 3.73 | 108.42 | 3.77 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.92 | 98.14 | - | - | 98.03 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 111.25 | 111.57 | 3.99 | 3.94 | 111.41 | 3.96 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 111.64 | 112.06 | 4.09 | 4.03 | 111.85 | 4.06 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.26 | 105.17 | - | - | 104.72 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 98.73 | 99.00 | 4.16 | 4.12 | 98.87 | 4.14 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.68 | 96.84 | - | - | 96.76 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 112.60 | 113.42 | 4.57 | 4.50 | 113.01 | 4.53 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.