TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-03-31
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0714 | PL0000107009 | 99.22 | 99.27 | 2.52 | 2.35 | 99.25 | 2.42 |
2 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.02 | 100.07 | - | - | 100.05 | - |
3 | PS0415 | PL0000105953 | 102.82 | 102.88 | 2.77 | 2.71 | 102.85 | 2.74 |
4 | OK0715 | PL0000107405 | 96.43 | 96.49 | 2.81 | 2.76 | 96.46 | 2.78 |
5 | DS1015 | PL0000103602 | 105.13 | 105.21 | 2.83 | 2.78 | 105.17 | 2.81 |
6 | OK0116 | PL0000107587 | 94.82 | 94.89 | 2.97 | 2.93 | 94.86 | 2.95 |
7 | PS0416 | PL0000106340 | 103.91 | 103.98 | 3.01 | 2.98 | 103.95 | 2.99 |
8 | OK0716 | PL0000107926 | 93.22 | 93.29 | 3.08 | 3.05 | 93.26 | 3.06 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.27 | 104.73 | - | - | 104.50 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 103.94 | 104.02 | 3.12 | 3.08 | 103.98 | 3.10 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.75 | 99.85 | - | - | 99.80 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.24 | 104.33 | 3.27 | 3.24 | 104.29 | 3.25 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.18 | 106.35 | 3.37 | 3.32 | 106.27 | 3.35 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.29 | 99.40 | - | - | 99.35 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.85 | 101.07 | 3.52 | 3.46 | 100.96 | 3.49 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.77 | 95.94 | 3.57 | 3.53 | 95.86 | 3.55 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.81 | 98.93 | - | - | 98.87 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.52 | 108.70 | 3.77 | 3.73 | 108.61 | 3.75 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.48 | 107.76 | 3.93 | 3.88 | 107.62 | 3.90 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.85 | 98.01 | - | - | 97.93 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.54 | 110.76 | 4.09 | 4.06 | 110.65 | 4.08 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 111.01 | 111.33 | 4.17 | 4.13 | 111.17 | 4.15 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 103.59 | 104.40 | - | - | 104.00 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 98.17 | 98.32 | 4.23 | 4.21 | 98.25 | 4.22 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.62 | 96.78 | - | - | 96.70 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.98 | 112.84 | 4.62 | 4.55 | 112.41 | 4.59 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.