Fixing obligacji


«« marzec 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-03-26

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0714 PL0000107009 99.20 99.25 2.47 2.32 99.23 2.38
2 WZ0115 PL0000106480 100.03 100.08 - - 100.06 -
3 PS0415 PL0000105953 102.86 102.92 2.76 2.71 102.89 2.73
4 OK0715 PL0000107405 96.41 96.46 2.80 2.76 96.44 2.77
5 DS1015 PL0000103602 105.15 105.22 2.85 2.80 105.19 2.82
6 OK0116 PL0000107587 94.78 94.86 2.97 2.93 94.82 2.95
7 PS0416 PL0000106340 103.93 103.99 3.01 2.98 103.96 3.00
8 OK0716 PL0000107926 93.15 93.22 3.09 3.06 93.19 3.07
9 IZ0816 PL0000103529 104.37 104.77 - - 104.57 -
10 PS1016 PL0000106795 103.97 104.06 3.11 3.08 104.02 3.09
11 WZ0117 PL0000106936 99.76 99.85 - - 99.81 -
12 PS0417 PL0000107058 104.16 104.27 3.30 3.26 104.22 3.28
13 DS1017 PL0000104543 106.13 106.29 3.39 3.35 106.21 3.37
14 WZ0118 PL0000104717 99.30 99.42 - - 99.36 -
15 PS0418 PL0000107314 100.80 101.02 3.53 3.47 100.91 3.50
16 PS0718 PL0000107595 95.63 95.83 3.60 3.55 95.73 3.58
17 WZ0119 PL0000107603 98.86 99.00 - - 98.93 -
18 DS1019 PL0000105441 108.35 108.62 3.80 3.75 108.49 3.78
19 DS1020 PL0000106126 107.30 107.68 3.96 3.90 107.49 3.93
20 WZ0121 PL0000106068 97.87 98.05 - - 97.96 -
21 DS1021 PL0000106670 110.53 110.75 4.10 4.07 110.64 4.08
22 WS0922 PL0000102646 111.04 111.28 4.17 4.14 111.16 4.16
23 IZ0823 PL0000105359 103.67 104.29 - - 103.98 -
24 DS1023 PL0000107264 98.15 98.36 4.23 4.21 98.26 4.22
25 WZ0124 PL0000107454 96.66 96.81 - - 96.74 -
26 WS0429 PL0000105391 112.06 112.86 4.62 4.55 112.46 4.58

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.