TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-03-11
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0714 | PL0000107009 | 99.11 | 99.16 | 2.45 | 2.31 | 99.14 | 2.36 |
2 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.01 | 100.09 | - | - | 100.05 | - |
3 | PS0415 | PL0000105953 | 102.96 | 103.04 | 2.77 | 2.70 | 103.00 | 2.73 |
4 | OK0715 | PL0000107405 | 96.27 | 96.35 | 2.82 | 2.76 | 96.31 | 2.79 |
5 | DS1015 | PL0000103602 | 105.26 | 105.34 | 2.86 | 2.81 | 105.30 | 2.84 |
6 | OK0116 | PL0000107587 | 94.63 | 94.73 | 2.99 | 2.94 | 94.68 | 2.96 |
7 | PS0416 | PL0000106340 | 103.95 | 104.04 | 3.04 | 3.00 | 104.00 | 3.01 |
8 | OK0716 | PL0000107926 | 93.00 | 93.10 | 3.11 | 3.06 | 93.05 | 3.09 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.02 | 104.83 | - | - | 104.43 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 103.95 | 104.05 | 3.15 | 3.11 | 104.00 | 3.13 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.70 | 99.87 | - | - | 99.79 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.06 | 104.18 | 3.35 | 3.31 | 104.12 | 3.33 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 105.96 | 106.10 | 3.46 | 3.42 | 106.03 | 3.44 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.36 | 99.54 | - | - | 99.45 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.70 | 100.86 | 3.56 | 3.52 | 100.78 | 3.54 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.46 | 95.62 | 3.64 | 3.60 | 95.54 | 3.62 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.86 | 99.01 | - | - | 98.94 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.24 | 108.43 | 3.84 | 3.80 | 108.34 | 3.82 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.13 | 107.32 | 4.00 | 3.96 | 107.23 | 3.98 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.90 | 98.14 | - | - | 98.02 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.19 | 110.44 | 4.15 | 4.12 | 110.32 | 4.14 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.84 | 111.05 | 4.20 | 4.18 | 110.95 | 4.19 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 103.67 | 104.71 | - | - | 104.19 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.91 | 98.09 | 4.26 | 4.24 | 98.00 | 4.25 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.68 | 96.90 | - | - | 96.79 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.37 | 112.37 | 4.68 | 4.59 | 111.87 | 4.64 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.