TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | styczeń 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-22
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 100.78 | 100.83 | 2.50 | 2.30 | 100.81 | 2.38 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.77 | 98.84 | 2.50 | 2.35 | 98.81 | 2.42 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.04 | 100.10 | - | - | 100.07 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.32 | 103.38 | 2.75 | 2.70 | 103.35 | 2.72 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.92 | 96.00 | 2.82 | 2.76 | 95.96 | 2.79 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 105.72 | 105.81 | 2.84 | 2.79 | 105.77 | 2.81 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 94.32 | 94.40 | 2.96 | 2.92 | 94.36 | 2.94 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.27 | 104.36 | 3.00 | 2.96 | 104.32 | 2.98 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 105.23 | 105.72 | - | - | 105.48 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.28 | 104.39 | 3.09 | 3.05 | 104.34 | 3.07 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.72 | 99.86 | - | - | 99.79 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.42 | 104.58 | 3.29 | 3.23 | 104.50 | 3.26 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.46 | 106.59 | 3.38 | 3.34 | 106.53 | 3.36 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.34 | 99.46 | - | - | 99.40 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.96 | 101.08 | 3.50 | 3.47 | 101.02 | 3.48 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.51 | 95.66 | 3.59 | 3.56 | 95.59 | 3.57 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.94 | 99.12 | - | - | 99.03 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.44 | 108.63 | 3.83 | 3.80 | 108.54 | 3.81 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.20 | 107.44 | 4.01 | 3.97 | 107.32 | 3.99 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.83 | 98.05 | - | - | 97.94 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.06 | 110.24 | 4.20 | 4.17 | 110.15 | 4.18 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.25 | 110.43 | 4.30 | 4.28 | 110.34 | 4.29 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 105.86 | 106.42 | - | - | 106.14 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.16 | 97.38 | 4.36 | 4.33 | 97.27 | 4.34 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.79 | 96.99 | - | - | 96.89 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.27 | 112.12 | 4.69 | 4.62 | 111.70 | 4.66 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.