Fixing obligacji


«« styczeń 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-16

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0414 PL0000105433 100.82 100.90 2.48 2.18 100.86 2.33
2 OK0714 PL0000107009 98.74 98.82 2.50 2.34 98.78 2.42
3 WZ0115 PL0000106480 100.04 100.11 - - 100.08 -
4 PS0415 PL0000105953 103.43 103.50 2.68 2.63 103.47 2.65
5 OK0715 PL0000107405 95.96 96.05 2.77 2.71 96.01 2.73
6 DS1015 PL0000103602 105.87 105.97 2.78 2.72 105.92 2.75
7 OK0116 PL0000107587 94.33 94.42 2.94 2.89 94.38 2.91
8 PS0416 PL0000106340 104.38 104.47 2.96 2.92 104.43 2.94
9 IZ0816 PL0000103529 104.96 105.59 - - 105.28 -
10 PS1016 PL0000106795 104.32 104.52 3.09 3.01 104.42 3.05
11 WZ0117 PL0000106936 99.74 99.88 - - 99.81 -
12 PS0417 PL0000107058 104.63 104.81 3.22 3.17 104.72 3.19
13 DS1017 PL0000104543 106.63 106.81 3.34 3.29 106.72 3.31
14 WZ0118 PL0000104717 99.31 99.49 - - 99.40 -
15 PS0418 PL0000107314 101.07 101.25 3.47 3.42 101.16 3.45
16 PS0718 PL0000107595 95.56 95.76 3.58 3.53 95.66 3.55
17 WZ0119 PL0000107603 98.96 99.18 - - 99.07 -
18 DS1019 PL0000105441 108.52 108.77 3.82 3.77 108.65 3.79
19 DS1020 PL0000106126 107.12 107.34 4.02 3.98 107.23 4.00
20 WZ0121 PL0000106068 97.86 98.13 - - 98.00 -
21 DS1021 PL0000106670 109.99 110.21 4.21 4.18 110.10 4.19
22 WS0922 PL0000102646 110.13 110.38 4.32 4.29 110.26 4.30
23 IZ0823 PL0000105359 105.70 106.30 - - 106.00 -
24 DS1023 PL0000107264 97.06 97.38 4.37 4.33 97.22 4.35
25 WZ0124 PL0000107454 96.80 97.02 - - 96.91 -
26 WS0429 PL0000105391 111.13 111.97 4.71 4.63 111.55 4.67

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.