Fixing obligacji


«« styczeń 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-14

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0414 PL0000105433 100.87 100.95 2.42 2.14 100.91 2.28
2 OK0714 PL0000107009 98.74 98.81 2.45 2.31 98.78 2.37
3 WZ0115 PL0000106480 100.04 100.13 - - 100.09 -
4 PS0415 PL0000105953 103.47 103.55 2.68 2.61 103.51 2.64
5 OK0715 PL0000107405 95.95 96.03 2.76 2.70 95.99 2.73
6 DS1015 PL0000103602 105.93 106.01 2.76 2.72 105.97 2.74
7 OK0116 PL0000107587 94.30 94.38 2.94 2.90 94.34 2.92
8 PS0416 PL0000106340 104.38 104.49 2.97 2.92 104.44 2.94
9 IZ0816 PL0000103529 104.72 105.36 - - 105.04 -
10 PS1016 PL0000106795 104.35 104.50 3.08 3.03 104.43 3.05
11 WZ0117 PL0000106936 99.74 99.86 - - 99.80 -
12 PS0417 PL0000107058 104.59 104.76 3.24 3.19 104.68 3.21
13 DS1017 PL0000104543 106.62 106.78 3.35 3.30 106.70 3.32
14 WZ0118 PL0000104717 99.34 99.51 - - 99.43 -
15 PS0418 PL0000107314 100.94 101.14 3.50 3.45 101.04 3.48
16 PS0718 PL0000107595 95.49 95.70 3.59 3.54 95.60 3.57
17 WZ0119 PL0000107603 98.97 99.16 - - 99.07 -
18 DS1019 PL0000105441 108.51 108.74 3.82 3.78 108.63 3.80
19 DS1020 PL0000106126 106.88 107.20 4.06 4.01 107.04 4.03
20 WZ0121 PL0000106068 97.86 98.15 - - 98.01 -
21 DS1021 PL0000106670 109.78 110.06 4.24 4.20 109.92 4.22
22 WS0922 PL0000102646 109.93 110.19 4.35 4.31 110.06 4.33
23 IZ0823 PL0000105359 105.69 106.26 - - 105.98 -
24 DS1023 PL0000107264 96.93 97.17 4.39 4.36 97.05 4.37
25 WZ0124 PL0000107454 96.79 97.02 - - 96.91 -
26 WS0429 PL0000105391 111.07 111.81 4.71 4.65 111.44 4.68

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.