TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | styczeń 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 100.90 | 100.97 | 2.34 | 2.10 | 100.94 | 2.20 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.74 | 98.80 | 2.44 | 2.32 | 98.77 | 2.38 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.03 | 100.12 | - | - | 100.08 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.48 | 103.59 | 2.67 | 2.59 | 103.54 | 2.63 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.98 | 96.09 | 2.73 | 2.65 | 96.04 | 2.69 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 105.98 | 106.07 | 2.74 | 2.69 | 106.03 | 2.71 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 94.30 | 94.38 | 2.94 | 2.89 | 94.34 | 2.92 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.40 | 104.52 | 2.96 | 2.91 | 104.46 | 2.93 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.69 | 105.30 | - | - | 105.00 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.35 | 104.58 | 3.08 | 3.00 | 104.47 | 3.04 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.75 | 99.87 | - | - | 99.81 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.66 | 104.80 | 3.22 | 3.18 | 104.73 | 3.20 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.65 | 106.84 | 3.34 | 3.29 | 106.75 | 3.31 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.36 | 99.51 | - | - | 99.44 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 101.06 | 101.24 | 3.47 | 3.43 | 101.15 | 3.45 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.58 | 95.79 | 3.57 | 3.52 | 95.69 | 3.54 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.97 | 99.17 | - | - | 99.07 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.62 | 108.84 | 3.80 | 3.76 | 108.73 | 3.78 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.03 | 107.44 | 4.04 | 3.97 | 107.24 | 4.00 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.86 | 98.09 | - | - | 97.98 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.98 | 110.29 | 4.21 | 4.17 | 110.14 | 4.19 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.10 | 110.39 | 4.32 | 4.29 | 110.25 | 4.30 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 105.65 | 106.18 | - | - | 105.92 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.11 | 97.36 | 4.37 | 4.33 | 97.24 | 4.35 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.76 | 97.01 | - | - | 96.89 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.08 | 112.04 | 4.71 | 4.63 | 111.56 | 4.67 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.