TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-12-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.16 | 101.23 | 2.35 | 2.16 | 101.20 | 2.24 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.58 | 98.69 | 2.39 | 2.20 | 98.64 | 2.29 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.99 | 100.09 | - | - | 100.04 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.65 | 103.77 | 2.70 | 2.62 | 103.71 | 2.66 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.64 | 95.77 | 2.82 | 2.73 | 95.71 | 2.77 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 105.98 | 106.16 | 2.88 | 2.79 | 106.07 | 2.83 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.92 | 94.01 | 3.02 | 2.98 | 93.97 | 3.00 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.25 | 104.42 | 3.09 | 3.02 | 104.34 | 3.05 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.17 | 105.30 | - | - | 104.74 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.17 | 104.38 | 3.19 | 3.12 | 104.28 | 3.15 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.51 | 99.72 | - | - | 99.62 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.37 | 104.58 | 3.34 | 3.28 | 104.48 | 3.31 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.34 | 106.58 | 3.46 | 3.39 | 106.46 | 3.43 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.01 | 99.35 | - | - | 99.18 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.57 | 100.85 | 3.60 | 3.53 | 100.71 | 3.56 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.14 | 95.36 | 3.66 | 3.61 | 95.25 | 3.63 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.53 | 98.91 | - | - | 98.72 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.10 | 108.36 | 3.92 | 3.87 | 108.23 | 3.90 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.56 | 106.93 | 4.13 | 4.07 | 106.75 | 4.10 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.31 | 97.67 | - | - | 97.49 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.55 | 109.88 | 4.29 | 4.24 | 109.72 | 4.26 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 109.71 | 110.04 | 4.39 | 4.34 | 109.88 | 4.36 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.52 | 105.51 | - | - | 105.02 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.34 | 96.74 | 4.46 | 4.41 | 96.54 | 4.44 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.26 | 96.87 | - | - | 96.57 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 109.32 | 111.95 | 4.87 | 4.64 | 110.64 | 4.75 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.