TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-12-10
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.19 | 101.25 | 2.39 | 2.24 | 101.22 | 2.31 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.52 | 98.61 | 2.44 | 2.29 | 98.57 | 2.35 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.02 | 100.09 | - | - | 100.06 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.62 | 103.75 | 2.75 | 2.66 | 103.69 | 2.70 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.57 | 95.69 | 2.84 | 2.76 | 95.63 | 2.80 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 105.96 | 106.12 | 2.92 | 2.83 | 106.04 | 2.87 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.83 | 93.93 | 3.05 | 3.00 | 93.88 | 3.02 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.24 | 104.37 | 3.10 | 3.05 | 104.31 | 3.07 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.40 | 105.12 | - | - | 104.76 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.19 | 104.41 | 3.19 | 3.11 | 104.30 | 3.15 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.65 | 99.79 | - | - | 99.72 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.41 | 104.59 | 3.34 | 3.28 | 104.50 | 3.31 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.41 | 106.65 | 3.45 | 3.38 | 106.53 | 3.41 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.25 | 99.40 | - | - | 99.33 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.67 | 100.86 | 3.58 | 3.53 | 100.77 | 3.55 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.21 | 95.44 | 3.64 | 3.58 | 95.33 | 3.61 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.71 | 98.95 | - | - | 98.83 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.23 | 108.51 | 3.90 | 3.85 | 108.37 | 3.87 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.72 | 107.02 | 4.10 | 4.05 | 106.87 | 4.08 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.65 | 97.85 | - | - | 97.75 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.81 | 110.08 | 4.25 | 4.21 | 109.95 | 4.23 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.00 | 110.32 | 4.35 | 4.31 | 110.16 | 4.33 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.75 | 105.50 | - | - | 105.13 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.56 | 96.87 | 4.43 | 4.39 | 96.72 | 4.41 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.64 | 96.99 | - | - | 96.82 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.18 | 111.37 | 4.79 | 4.69 | 110.78 | 4.74 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.