TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-12-09
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.19 | 101.26 | 2.42 | 2.23 | 101.23 | 2.31 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.52 | 98.61 | 2.43 | 2.28 | 98.57 | 2.34 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.03 | 100.11 | - | - | 100.07 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.61 | 103.76 | 2.76 | 2.66 | 103.69 | 2.71 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.56 | 95.67 | 2.84 | 2.77 | 95.62 | 2.80 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 105.94 | 106.11 | 2.93 | 2.84 | 106.03 | 2.88 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.77 | 93.89 | 3.08 | 3.01 | 93.83 | 3.04 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.21 | 104.37 | 3.12 | 3.05 | 104.29 | 3.08 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.37 | 105.19 | - | - | 104.78 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.15 | 104.33 | 3.21 | 3.14 | 104.24 | 3.18 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.64 | 99.79 | - | - | 99.72 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.34 | 104.57 | 3.36 | 3.29 | 104.46 | 3.32 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.27 | 106.53 | 3.49 | 3.42 | 106.40 | 3.45 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.19 | 99.39 | - | - | 99.29 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.45 | 100.71 | 3.63 | 3.57 | 100.58 | 3.60 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.09 | 95.28 | 3.67 | 3.62 | 95.19 | 3.65 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.69 | 98.95 | - | - | 98.82 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.05 | 108.33 | 3.93 | 3.88 | 108.19 | 3.91 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.43 | 106.87 | 4.15 | 4.08 | 106.65 | 4.11 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.53 | 97.86 | - | - | 97.70 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.41 | 109.84 | 4.31 | 4.25 | 109.63 | 4.28 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 109.65 | 110.02 | 4.40 | 4.35 | 109.84 | 4.37 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.66 | 105.44 | - | - | 105.05 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.29 | 96.69 | 4.47 | 4.42 | 96.49 | 4.44 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.57 | 96.87 | - | - | 96.72 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 109.72 | 111.18 | 4.83 | 4.71 | 110.45 | 4.77 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.