TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-11-21
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.29 | 101.37 | 2.52 | 2.33 | 101.33 | 2.42 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.35 | 98.46 | 2.53 | 2.36 | 98.41 | 2.44 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.99 | 100.08 | - | - | 100.04 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.82 | 103.95 | 2.70 | 2.61 | 103.89 | 2.65 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.55 | 95.66 | 2.78 | 2.70 | 95.61 | 2.74 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 106.33 | 106.47 | 2.80 | 2.73 | 106.40 | 2.76 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.83 | 93.93 | 2.98 | 2.93 | 93.88 | 2.96 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.61 | 104.75 | 2.98 | 2.92 | 104.68 | 2.95 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.84 | 105.49 | - | - | 105.17 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.44 | 104.65 | 3.13 | 3.05 | 104.55 | 3.09 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.64 | 99.82 | - | - | 99.73 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.56 | 104.78 | 3.31 | 3.24 | 104.67 | 3.27 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.45 | 106.68 | 3.46 | 3.39 | 106.57 | 3.42 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.30 | 99.54 | - | - | 99.42 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.60 | 100.78 | 3.59 | 3.55 | 100.69 | 3.57 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 94.98 | 95.24 | 3.69 | 3.62 | 95.11 | 3.66 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.66 | 98.98 | - | - | 98.82 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.08 | 108.36 | 3.94 | 3.89 | 108.22 | 3.91 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.79 | 107.16 | 4.10 | 4.04 | 106.98 | 4.07 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.53 | 97.83 | - | - | 97.68 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.91 | 110.15 | 4.25 | 4.21 | 110.03 | 4.23 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 109.91 | 110.29 | 4.37 | 4.32 | 110.10 | 4.34 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.39 | 105.17 | - | - | 104.78 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.45 | 96.74 | 4.45 | 4.41 | 96.60 | 4.43 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.52 | 96.87 | - | - | 96.70 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 109.45 | 110.85 | 4.86 | 4.74 | 110.15 | 4.80 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.