TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-11-12
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.36 | 101.44 | 2.57 | 2.39 | 101.40 | 2.48 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.21 | 98.32 | 2.63 | 2.47 | 98.27 | 2.54 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.97 | 100.07 | - | - | 100.02 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.83 | 103.96 | 2.74 | 2.66 | 103.90 | 2.70 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.37 | 95.53 | 2.84 | 2.74 | 95.45 | 2.79 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 106.30 | 106.44 | 2.87 | 2.79 | 106.37 | 2.83 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.69 | 93.80 | 3.01 | 2.96 | 93.75 | 2.98 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.50 | 104.69 | 3.05 | 2.97 | 104.60 | 3.01 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.74 | 105.55 | - | - | 105.15 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.38 | 104.55 | 3.16 | 3.11 | 104.47 | 3.13 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.66 | 99.82 | - | - | 99.74 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.42 | 104.69 | 3.36 | 3.28 | 104.56 | 3.32 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.37 | 106.54 | 3.49 | 3.44 | 106.46 | 3.47 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.41 | 99.60 | - | - | 99.51 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.51 | 100.78 | 3.62 | 3.55 | 100.65 | 3.58 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 94.90 | 95.11 | 3.70 | 3.65 | 95.01 | 3.67 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.82 | 99.14 | - | - | 98.98 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.25 | 108.54 | 3.91 | 3.86 | 108.40 | 3.89 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.78 | 107.18 | 4.10 | 4.04 | 106.98 | 4.07 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.77 | 98.04 | - | - | 97.91 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.81 | 110.15 | 4.26 | 4.22 | 109.98 | 4.24 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.05 | 110.38 | 4.35 | 4.31 | 110.22 | 4.33 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.44 | 105.35 | - | - | 104.90 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.63 | 96.91 | 4.42 | 4.39 | 96.77 | 4.41 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.66 | 97.12 | - | - | 96.89 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 109.57 | 112.72 | 4.85 | 4.58 | 111.15 | 4.71 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.