TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-11-08
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.36 | 101.47 | 2.59 | 2.35 | 101.42 | 2.46 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.21 | 98.33 | 2.62 | 2.44 | 98.27 | 2.53 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.99 | 100.08 | - | - | 100.04 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.83 | 103.98 | 2.75 | 2.65 | 103.91 | 2.69 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.38 | 95.48 | 2.83 | 2.76 | 95.43 | 2.80 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 106.33 | 106.43 | 2.86 | 2.81 | 106.38 | 2.83 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.68 | 93.77 | 3.01 | 2.97 | 93.73 | 2.99 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.51 | 104.64 | 3.05 | 2.99 | 104.58 | 3.02 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.87 | 105.58 | - | - | 105.23 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.38 | 104.53 | 3.17 | 3.11 | 104.46 | 3.14 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.66 | 99.83 | - | - | 99.75 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.50 | 104.71 | 3.34 | 3.27 | 104.61 | 3.30 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.51 | 106.72 | 3.45 | 3.40 | 106.62 | 3.43 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.41 | 99.59 | - | - | 99.50 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.66 | 100.89 | 3.58 | 3.52 | 100.78 | 3.55 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 94.99 | 95.25 | 3.68 | 3.61 | 95.12 | 3.65 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.86 | 99.18 | - | - | 99.02 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.45 | 108.73 | 3.88 | 3.83 | 108.59 | 3.85 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.03 | 107.41 | 4.06 | 4.00 | 107.22 | 4.03 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.79 | 98.04 | - | - | 97.92 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.16 | 110.51 | 4.22 | 4.17 | 110.34 | 4.19 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.38 | 110.74 | 4.31 | 4.26 | 110.56 | 4.29 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.62 | 105.54 | - | - | 105.08 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.00 | 97.31 | 4.38 | 4.34 | 97.16 | 4.35 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.73 | 97.12 | - | - | 96.93 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.67 | 112.29 | 4.75 | 4.61 | 111.48 | 4.68 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.