TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-11-05
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.41 | 101.48 | 2.59 | 2.44 | 101.45 | 2.50 |
2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.16 | 98.31 | 2.63 | 2.41 | 98.24 | 2.52 |
3 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.97 | 100.05 | - | - | 100.01 | - |
4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.84 | 103.99 | 2.77 | 2.67 | 103.92 | 2.72 |
5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.26 | 95.44 | 2.88 | 2.76 | 95.35 | 2.82 |
6 | DS1015 | PL0000103602 | 106.32 | 106.43 | 2.89 | 2.83 | 106.38 | 2.86 |
7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.56 | 93.66 | 3.05 | 3.00 | 93.61 | 3.02 |
8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.46 | 104.62 | 3.08 | 3.01 | 104.54 | 3.05 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.75 | 105.55 | - | - | 105.15 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.33 | 104.53 | 3.19 | 3.12 | 104.43 | 3.16 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.70 | 99.86 | - | - | 99.78 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.47 | 104.72 | 3.35 | 3.28 | 104.60 | 3.31 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.55 | 106.80 | 3.45 | 3.38 | 106.68 | 3.42 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.41 | 99.60 | - | - | 99.51 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.66 | 100.94 | 3.58 | 3.51 | 100.80 | 3.55 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.10 | 95.36 | 3.65 | 3.58 | 95.23 | 3.61 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.78 | 99.16 | - | - | 98.97 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.66 | 108.95 | 3.84 | 3.79 | 108.81 | 3.82 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.23 | 107.61 | 4.03 | 3.97 | 107.42 | 4.00 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.80 | 98.05 | - | - | 97.93 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.41 | 110.80 | 4.18 | 4.13 | 110.61 | 4.15 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.80 | 111.16 | 4.26 | 4.21 | 110.98 | 4.24 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.82 | 105.77 | - | - | 105.30 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.28 | 97.69 | 4.34 | 4.29 | 97.49 | 4.31 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.69 | 97.17 | - | - | 96.93 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.74 | 112.67 | 4.75 | 4.58 | 111.71 | 4.66 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.