TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-10-18
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.33 | 99.40 | 2.59 | 2.32 | 99.37 | 2.44 |
2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.53 | 101.59 | 2.62 | 2.50 | 101.56 | 2.56 |
3 | OK0714 | PL0000107009 | 98.02 | 98.09 | 2.67 | 2.58 | 98.06 | 2.62 |
4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.94 | 100.05 | - | - | 100.00 | - |
5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.91 | 103.99 | 2.80 | 2.75 | 103.95 | 2.77 |
6 | OK0715 | PL0000107405 | 95.05 | 95.24 | 2.93 | 2.82 | 95.15 | 2.87 |
7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.38 | 106.50 | 2.91 | 2.85 | 106.44 | 2.88 |
8 | OK0116 | PL0000107587 | 93.41 | 93.52 | 3.06 | 3.01 | 93.47 | 3.03 |
9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.48 | 104.72 | 3.10 | 3.01 | 104.60 | 3.05 |
10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.72 | 105.52 | - | - | 105.12 | - |
11 | PS1016 | PL0000106795 | 104.55 | 104.72 | 3.14 | 3.08 | 104.64 | 3.11 |
12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.76 | 99.94 | - | - | 99.85 | - |
13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.76 | 104.93 | 3.28 | 3.23 | 104.85 | 3.26 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.76 | 106.96 | 3.41 | 3.36 | 106.86 | 3.39 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.45 | 99.68 | - | - | 99.57 | - |
16 | PS0418 | PL0000107314 | 101.12 | 101.40 | 3.47 | 3.40 | 101.26 | 3.44 |
17 | PS0718 | PL0000107595 | 95.50 | 95.76 | 3.54 | 3.48 | 95.63 | 3.51 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 109.23 | 109.57 | 3.75 | 3.69 | 109.40 | 3.72 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.84 | 108.29 | 3.94 | 3.87 | 108.07 | 3.91 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.07 | 98.39 | - | - | 98.23 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 111.10 | 111.37 | 4.09 | 4.06 | 111.24 | 4.07 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 111.50 | 111.84 | 4.18 | 4.13 | 111.67 | 4.15 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 105.06 | 105.94 | - | - | 105.50 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 98.01 | 98.39 | 4.25 | 4.20 | 98.20 | 4.22 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.77 | 97.15 | - | - | 96.96 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.81 | 114.13 | 4.66 | 4.46 | 112.97 | 4.56 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.