TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-10-15
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.28 | 99.37 | 2.65 | 2.31 | 99.33 | 2.46 |
2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.56 | 101.65 | 2.64 | 2.47 | 101.61 | 2.55 |
3 | OK0714 | PL0000107009 | 97.99 | 98.07 | 2.66 | 2.56 | 98.03 | 2.61 |
4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.94 | 100.03 | - | - | 99.99 | - |
5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.88 | 104.00 | 2.84 | 2.76 | 103.94 | 2.80 |
6 | OK0715 | PL0000107405 | 95.02 | 95.13 | 2.93 | 2.86 | 95.08 | 2.89 |
7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.33 | 106.45 | 2.97 | 2.91 | 106.39 | 2.94 |
8 | OK0116 | PL0000107587 | 93.30 | 93.43 | 3.10 | 3.03 | 93.37 | 3.06 |
9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.50 | 104.64 | 3.11 | 3.05 | 104.57 | 3.08 |
10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.46 | 105.39 | - | - | 104.93 | - |
11 | PS1016 | PL0000106795 | 104.36 | 104.65 | 3.21 | 3.11 | 104.51 | 3.16 |
12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.74 | 99.92 | - | - | 99.83 | - |
13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.44 | 104.67 | 3.38 | 3.31 | 104.56 | 3.35 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.49 | 106.66 | 3.49 | 3.45 | 106.58 | 3.47 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.41 | 99.64 | - | - | 99.53 | - |
16 | PS0418 | PL0000107314 | 100.73 | 100.99 | 3.57 | 3.50 | 100.86 | 3.53 |
17 | PS0718 | PL0000107595 | 95.21 | 95.41 | 3.61 | 3.56 | 95.31 | 3.58 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.73 | 109.17 | 3.85 | 3.77 | 108.95 | 3.81 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.18 | 107.62 | 4.05 | 3.98 | 107.40 | 4.02 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.13 | 98.41 | - | - | 98.27 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.35 | 110.80 | 4.20 | 4.14 | 110.58 | 4.17 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.77 | 111.13 | 4.27 | 4.22 | 110.95 | 4.25 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.50 | 105.66 | - | - | 105.08 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.39 | 97.69 | 4.32 | 4.29 | 97.54 | 4.30 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.64 | 97.12 | - | - | 96.88 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.20 | 113.44 | 4.71 | 4.52 | 112.32 | 4.61 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.