TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-10-14
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.28 | 99.37 | 2.62 | 2.29 | 99.33 | 2.44 |
2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.56 | 101.64 | 2.65 | 2.51 | 101.60 | 2.58 |
3 | OK0714 | PL0000107009 | 97.97 | 98.05 | 2.68 | 2.57 | 98.01 | 2.63 |
4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.95 | 100.05 | - | - | 100.00 | - |
5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.88 | 104.00 | 2.85 | 2.77 | 103.94 | 2.81 |
6 | OK0715 | PL0000107405 | 95.01 | 95.19 | 2.93 | 2.82 | 95.10 | 2.87 |
7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.35 | 106.46 | 2.97 | 2.91 | 106.41 | 2.94 |
8 | OK0116 | PL0000107587 | 93.28 | 93.37 | 3.10 | 3.06 | 93.33 | 3.08 |
9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.38 | 104.66 | 3.16 | 3.04 | 104.52 | 3.10 |
10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.38 | 105.22 | - | - | 104.80 | - |
11 | PS1016 | PL0000106795 | 104.26 | 104.50 | 3.24 | 3.16 | 104.38 | 3.20 |
12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.72 | 99.91 | - | - | 99.82 | - |
13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.33 | 104.61 | 3.42 | 3.33 | 104.47 | 3.37 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.40 | 106.58 | 3.51 | 3.47 | 106.49 | 3.49 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.39 | 99.60 | - | - | 99.50 | - |
16 | PS0418 | PL0000107314 | 100.62 | 100.84 | 3.59 | 3.54 | 100.73 | 3.57 |
17 | PS0718 | PL0000107595 | 94.95 | 95.12 | 3.67 | 3.63 | 95.04 | 3.65 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.42 | 108.83 | 3.90 | 3.83 | 108.63 | 3.86 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.88 | 107.30 | 4.10 | 4.03 | 107.09 | 4.07 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.19 | 98.45 | - | - | 98.32 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.06 | 110.49 | 4.24 | 4.18 | 110.28 | 4.21 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.41 | 110.74 | 4.32 | 4.28 | 110.58 | 4.30 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.49 | 105.47 | - | - | 104.98 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.04 | 97.37 | 4.37 | 4.33 | 97.21 | 4.35 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.72 | 97.06 | - | - | 96.89 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 109.71 | 114.32 | 4.84 | 4.45 | 112.02 | 4.64 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.