TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-10-03
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.21 | 99.27 | 2.64 | 2.44 | 99.24 | 2.54 |
2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.65 | 101.76 | 2.63 | 2.43 | 101.71 | 2.52 |
3 | OK0714 | PL0000107009 | 97.89 | 97.96 | 2.70 | 2.61 | 97.93 | 2.65 |
4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.87 | 99.98 | - | - | 99.93 | - |
5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.79 | 103.89 | 2.95 | 2.88 | 103.84 | 2.91 |
6 | OK0715 | PL0000107405 | 94.78 | 94.86 | 3.03 | 2.98 | 94.82 | 3.00 |
7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.14 | 106.25 | 3.10 | 3.05 | 106.20 | 3.08 |
8 | OK0116 | PL0000107587 | 92.95 | 93.10 | 3.23 | 3.16 | 93.03 | 3.19 |
9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.03 | 104.27 | 3.31 | 3.22 | 104.15 | 3.26 |
10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.33 | 105.13 | - | - | 104.73 | - |
11 | PS1016 | PL0000106795 | 104.01 | 104.19 | 3.34 | 3.28 | 104.10 | 3.31 |
12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.56 | 99.76 | - | - | 99.66 | - |
13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.11 | 104.34 | 3.49 | 3.42 | 104.23 | 3.45 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.06 | 106.29 | 3.61 | 3.55 | 106.18 | 3.58 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.13 | 99.35 | - | - | 99.24 | - |
16 | PS0418 | PL0000107314 | 100.08 | 100.30 | 3.72 | 3.67 | 100.19 | 3.70 |
17 | PS0718 | PL0000107595 | 94.27 | 94.52 | 3.83 | 3.77 | 94.40 | 3.79 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 107.88 | 108.21 | 4.00 | 3.95 | 108.05 | 3.97 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.53 | 106.98 | 4.16 | 4.09 | 106.76 | 4.12 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.83 | 98.12 | - | - | 97.98 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.78 | 110.08 | 4.28 | 4.24 | 109.93 | 4.26 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.03 | 110.45 | 4.37 | 4.32 | 110.24 | 4.34 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.20 | 105.34 | - | - | 104.77 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.72 | 97.12 | 4.41 | 4.36 | 96.92 | 4.38 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.46 | 96.97 | - | - | 96.72 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 109.64 | 112.82 | 4.85 | 4.57 | 111.23 | 4.71 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.