TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | wrzesień 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-09-24
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.14 | 99.26 | 2.62 | 2.25 | 99.20 | 2.43 |
2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.71 | 101.83 | 2.68 | 2.48 | 101.77 | 2.58 |
3 | OK0714 | PL0000107009 | 97.82 | 97.99 | 2.69 | 2.48 | 97.91 | 2.58 |
4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.88 | 99.98 | - | - | 99.93 | - |
5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.75 | 103.83 | 3.02 | 2.97 | 103.79 | 2.99 |
6 | OK0715 | PL0000107405 | 94.67 | 94.80 | 3.04 | 2.97 | 94.74 | 3.00 |
7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.16 | 106.31 | 3.14 | 3.06 | 106.24 | 3.10 |
8 | OK0116 | PL0000107587 | 92.92 | 93.02 | 3.20 | 3.15 | 92.97 | 3.18 |
9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.12 | 104.38 | 3.30 | 3.19 | 104.25 | 3.24 |
10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.13 | 104.84 | - | - | 104.49 | - |
11 | PS1016 | PL0000106795 | 103.99 | 104.24 | 3.36 | 3.28 | 104.12 | 3.32 |
12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.55 | 99.77 | - | - | 99.66 | - |
13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.17 | 104.39 | 3.48 | 3.42 | 104.28 | 3.45 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.26 | 106.53 | 3.57 | 3.50 | 106.40 | 3.53 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.18 | 99.37 | - | - | 99.28 | - |
16 | PS0418 | PL0000107314 | 100.45 | 100.69 | 3.64 | 3.58 | 100.57 | 3.61 |
17 | PS0718 | PL0000107595 | 94.84 | 95.13 | 3.68 | 3.61 | 94.99 | 3.65 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.44 | 108.83 | 3.91 | 3.84 | 108.64 | 3.87 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.16 | 107.50 | 4.06 | 4.01 | 107.33 | 4.03 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.87 | 98.20 | - | - | 98.04 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.30 | 110.72 | 4.22 | 4.16 | 110.51 | 4.19 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.69 | 111.09 | 4.29 | 4.24 | 110.89 | 4.26 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 103.72 | 105.10 | - | - | 104.41 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.42 | 97.76 | 4.32 | 4.28 | 97.59 | 4.30 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.44 | 96.93 | - | - | 96.69 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.37 | 113.60 | 4.70 | 4.51 | 112.49 | 4.60 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.