TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | czerwiec 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-06-28
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1013 | PL0000102836 | 100.64 | 100.71 | 2.84 | 2.62 | 100.68 | 2.71 |
2 | OK0114 | PL0000106712 | 98.40 | 98.51 | 2.87 | 2.67 | 98.46 | 2.76 |
3 | PS0414 | PL0000105433 | 102.26 | 102.38 | 2.88 | 2.73 | 102.32 | 2.80 |
4 | OK0714 | PL0000107009 | 97.05 | 97.24 | 2.86 | 2.67 | 97.15 | 2.76 |
5 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.68 | 99.87 | - | - | 99.78 | - |
6 | PS0415 | PL0000105953 | 104.27 | 104.43 | 3.04 | 2.95 | 104.35 | 2.99 |
7 | OK0715 | PL0000107405 | 93.89 | 94.18 | 3.10 | 2.95 | 94.04 | 3.02 |
8 | DS1015 | PL0000103602 | 106.69 | 106.90 | 3.19 | 3.10 | 106.80 | 3.15 |
9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.31 | 104.63 | 3.36 | 3.24 | 104.47 | 3.30 |
10 | IZ0816 | PL0000103529 | 100.59 | 107.12 | - | - | 103.86 | - |
11 | PS1016 | PL0000106795 | 104.19 | 104.41 | 3.38 | 3.32 | 104.30 | 3.35 |
12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.25 | 99.41 | - | - | 99.33 | - |
13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.24 | 104.51 | 3.54 | 3.46 | 104.38 | 3.50 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.30 | 106.57 | 3.64 | 3.57 | 106.44 | 3.60 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 98.83 | 99.15 | - | - | 98.99 | - |
16 | PS0418 | PL0000107314 | 100.03 | 100.33 | 3.74 | 3.67 | 100.18 | 3.70 |
17 | PS0718 | PL0000107595 | 94.29 | 94.59 | 3.76 | 3.69 | 94.44 | 3.72 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.53 | 109.01 | 3.94 | 3.86 | 108.77 | 3.90 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.39 | 107.69 | 4.06 | 4.01 | 107.54 | 4.03 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 96.90 | 97.31 | - | - | 97.11 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.31 | 110.78 | 4.25 | 4.18 | 110.55 | 4.21 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.23 | 110.66 | 4.37 | 4.32 | 110.45 | 4.35 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 99.61 | 106.48 | - | - | 103.05 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.98 | 97.40 | 4.37 | 4.31 | 97.19 | 4.34 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 95.16 | 95.68 | - | - | 95.42 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.57 | 116.46 | 4.78 | 4.29 | 113.52 | 4.53 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.