TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | czerwiec 2013 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-06-10
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1013 | PL0000102836 | 100.74 | 100.82 | 2.87 | 2.66 | 100.78 | 2.77 |
2 | OK0114 | PL0000106712 | 98.28 | 98.40 | 2.81 | 2.61 | 98.34 | 2.71 |
3 | PS0414 | PL0000105433 | 102.46 | 102.63 | 2.83 | 2.63 | 102.55 | 2.72 |
4 | OK0714 | PL0000107009 | 97.00 | 97.18 | 2.76 | 2.59 | 97.09 | 2.68 |
5 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.85 | 100.01 | - | - | 99.93 | - |
6 | PS0415 | PL0000105953 | 104.60 | 104.80 | 2.93 | 2.82 | 104.70 | 2.88 |
7 | OK0715 | PL0000107405 | 94.04 | 94.23 | 2.94 | 2.85 | 94.14 | 2.89 |
8 | DS1015 | PL0000103602 | 107.27 | 107.43 | 3.01 | 2.95 | 107.35 | 2.98 |
9 | PS0416 | PL0000106340 | 105.24 | 105.44 | 3.06 | 2.99 | 105.34 | 3.02 |
10 | IZ0816 | PL0000103529 | 105.42 | 106.05 | - | - | 105.74 | - |
11 | PS1016 | PL0000106795 | 105.16 | 105.30 | 3.11 | 3.06 | 105.23 | 3.08 |
12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.72 | 99.93 | - | - | 99.83 | - |
13 | PS0417 | PL0000107058 | 105.28 | 105.54 | 3.27 | 3.20 | 105.41 | 3.23 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 107.73 | 107.99 | 3.31 | 3.25 | 107.86 | 3.28 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.57 | 99.79 | - | - | 99.68 | - |
16 | PS0418 | PL0000107314 | 101.45 | 101.66 | 3.42 | 3.37 | 101.56 | 3.39 |
17 | PS0718 | PL0000107595 | 95.52 | 95.79 | 3.47 | 3.41 | 95.66 | 3.44 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 111.05 | 111.46 | 3.53 | 3.46 | 111.26 | 3.49 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 110.15 | 110.48 | 3.65 | 3.60 | 110.32 | 3.62 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.66 | 98.90 | - | - | 98.78 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 113.98 | 114.40 | 3.77 | 3.71 | 114.19 | 3.74 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 114.68 | 115.08 | 3.84 | 3.79 | 114.88 | 3.81 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.31 | 110.02 | - | - | 109.17 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 100.73 | 101.24 | 3.91 | 3.85 | 100.99 | 3.88 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.62 | 97.89 | - | - | 97.76 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 118.72 | 119.86 | 4.12 | 4.03 | 119.29 | 4.07 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.