Fixing obligacji
«« | listopad 2012 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2012-11-28
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0413 | PL0000105037 | 100.50 | 100.62 | 3.86 | 3.57 | 100.56 | 3.71 |
2 | OK0713 | PL0000106563 | 97.65 | 97.80 | 3.71 | 3.46 | 97.73 | 3.58 |
3 | DS1013 | PL0000102836 | 101.15 | 101.23 | 3.66 | 3.57 | 101.19 | 3.61 |
4 | OK0114 | PL0000106712 | 96.02 | 96.14 | 3.58 | 3.47 | 96.08 | 3.53 |
5 | PS0414 | PL0000105433 | 102.94 | 103.12 | 3.54 | 3.41 | 103.03 | 3.48 |
6 | OK0714 | PL0000107009 | 94.42 | 94.61 | 3.54 | 3.42 | 94.52 | 3.48 |
7 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.38 | 100.50 | - | - | 100.44 | - |
8 | PS0415 | PL0000105953 | 104.50 | 104.68 | 3.50 | 3.43 | 104.59 | 3.46 |
9 | DS1015 | PL0000103602 | 107.26 | 107.50 | 3.57 | 3.48 | 107.38 | 3.52 |
10 | PS0416 | PL0000106340 | 104.42 | 104.67 | 3.59 | 3.51 | 104.55 | 3.55 |
11 | IZ0816 | PL0000103529 | 106.04 | 106.40 | - | - | 106.22 | - |
12 | PS1016 | PL0000106795 | 103.99 | 104.22 | 3.63 | 3.57 | 104.11 | 3.60 |
13 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.15 | 100.26 | - | - | 100.21 | - |
14 | PS0417 | PL0000107058 | 104.37 | 104.61 | 3.65 | 3.59 | 104.49 | 3.62 |
15 | DS1017 | PL0000104543 | 107.02 | 107.30 | 3.66 | 3.60 | 107.16 | 3.63 |
16 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.08 | 100.33 | - | - | 100.21 | - |
17 | PS0418 | PL0000107314 | 100.09 | 100.40 | 3.73 | 3.66 | 100.25 | 3.69 |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 110.19 | 110.41 | 3.79 | 3.76 | 110.30 | 3.77 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 109.17 | 109.57 | 3.88 | 3.82 | 109.37 | 3.85 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.29 | 99.48 | - | - | 99.39 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 113.03 | 113.41 | 3.98 | 3.93 | 113.22 | 3.96 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 114.00 | 114.35 | 3.99 | 3.95 | 114.18 | 3.97 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 109.45 | 110.20 | - | - | 109.83 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 99.09 | 99.48 | 4.10 | 4.06 | 99.29 | 4.08 |
25 | WS0429 | PL0000105391 | 117.09 | 117.79 | 4.27 | 4.22 | 117.44 | 4.25 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.