TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2012 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2012-10-17
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0113 | PL0000106324 | 98.88 | 98.96 | 4.22 | 3.91 | 98.92 | 4.07 |
2 | PS0413 | PL0000105037 | 100.53 | 100.62 | 4.09 | 3.92 | 100.58 | 4.00 |
3 | OK0713 | PL0000106563 | 97.00 | 97.12 | 4.05 | 3.88 | 97.06 | 3.96 |
4 | DS1013 | PL0000102836 | 101.01 | 101.17 | 3.96 | 3.80 | 101.09 | 3.88 |
5 | OK0114 | PL0000106712 | 95.19 | 95.32 | 3.96 | 3.85 | 95.26 | 3.90 |
6 | PS0414 | PL0000105433 | 102.52 | 102.63 | 3.98 | 3.91 | 102.58 | 3.94 |
7 | OK0714 | PL0000107009 | 93.40 | 93.56 | 3.95 | 3.84 | 93.48 | 3.90 |
8 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.25 | 100.46 | - | - | 100.36 | - |
9 | PS0415 | PL0000105953 | 103.65 | 103.85 | 3.94 | 3.85 | 103.75 | 3.89 |
10 | DS1015 | PL0000103602 | 106.48 | 106.65 | 3.93 | 3.87 | 106.57 | 3.90 |
11 | PS0416 | PL0000106340 | 103.26 | 103.42 | 3.98 | 3.93 | 103.34 | 3.95 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 105.06 | 105.69 | - | - | 105.38 | - |
13 | PS1016 | PL0000106795 | 102.45 | 102.64 | 4.07 | 4.02 | 102.55 | 4.05 |
14 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.73 | 99.86 | - | - | 99.80 | - |
15 | PS0417 | PL0000107058 | 102.51 | 102.70 | 4.12 | 4.08 | 102.61 | 4.10 |
16 | DS1017 | PL0000104543 | 104.85 | 105.16 | 4.16 | 4.09 | 105.01 | 4.12 |
17 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.52 | 99.65 | - | - | 99.59 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 106.85 | 107.08 | 4.34 | 4.31 | 106.97 | 4.32 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 105.01 | 105.44 | 4.49 | 4.43 | 105.23 | 4.46 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.80 | 97.95 | - | - | 97.88 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 108.29 | 108.50 | 4.60 | 4.58 | 108.40 | 4.59 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 108.89 | 109.17 | 4.61 | 4.58 | 109.03 | 4.59 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.24 | 106.91 | - | - | 106.58 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 110.37 | 110.88 | 4.82 | 4.78 | 110.63 | 4.80 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.