TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2012 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2012-10-15
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0113 | PL0000106324 | 98.86 | 98.92 | 4.21 | 3.99 | 98.89 | 4.10 |
2 | PS0413 | PL0000105037 | 100.53 | 100.63 | 4.11 | 3.92 | 100.58 | 4.01 |
3 | OK0713 | PL0000106563 | 96.94 | 97.05 | 4.10 | 3.95 | 97.00 | 4.02 |
4 | DS1013 | PL0000102836 | 100.95 | 101.10 | 4.03 | 3.88 | 101.03 | 3.95 |
5 | OK0114 | PL0000106712 | 95.14 | 95.24 | 3.99 | 3.90 | 95.19 | 3.95 |
6 | PS0414 | PL0000105433 | 102.50 | 102.63 | 4.00 | 3.92 | 102.57 | 3.96 |
7 | OK0714 | PL0000107009 | 93.29 | 93.41 | 4.00 | 3.93 | 93.35 | 3.96 |
8 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.28 | 100.38 | - | - | 100.33 | - |
9 | PS0415 | PL0000105953 | 103.59 | 103.73 | 3.96 | 3.91 | 103.66 | 3.94 |
10 | DS1015 | PL0000103602 | 106.32 | 106.49 | 3.99 | 3.93 | 106.41 | 3.96 |
11 | PS0416 | PL0000106340 | 103.05 | 103.23 | 4.04 | 3.99 | 103.14 | 4.02 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 105.46 | 106.00 | - | - | 105.73 | - |
13 | PS1016 | PL0000106795 | 102.47 | 102.63 | 4.07 | 4.03 | 102.55 | 4.05 |
14 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.74 | 99.86 | - | - | 99.80 | - |
15 | PS0417 | PL0000107058 | 102.52 | 102.65 | 4.12 | 4.09 | 102.59 | 4.10 |
16 | DS1017 | PL0000104543 | 104.97 | 105.22 | 4.13 | 4.08 | 105.10 | 4.10 |
17 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.50 | 99.64 | - | - | 99.57 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 106.99 | 107.30 | 4.32 | 4.27 | 107.15 | 4.30 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 105.46 | 105.68 | 4.42 | 4.39 | 105.57 | 4.41 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.82 | 97.96 | - | - | 97.89 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 108.61 | 108.86 | 4.56 | 4.53 | 108.74 | 4.54 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 109.18 | 109.41 | 4.58 | 4.55 | 109.30 | 4.56 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.38 | 106.97 | - | - | 106.68 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 110.48 | 111.06 | 4.81 | 4.76 | 110.77 | 4.79 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.