TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2012 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2012-10-02
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0113 | PL0000106324 | 98.72 | 98.79 | 4.19 | 3.96 | 98.76 | 4.06 |
2 | PS0413 | PL0000105037 | 100.55 | 100.65 | 4.14 | 3.96 | 100.60 | 4.05 |
3 | OK0713 | PL0000106563 | 96.78 | 96.90 | 4.13 | 3.97 | 96.84 | 4.05 |
4 | DS1013 | PL0000102836 | 100.90 | 101.03 | 4.10 | 3.98 | 100.97 | 4.04 |
5 | OK0114 | PL0000106712 | 94.90 | 95.02 | 4.08 | 3.98 | 94.96 | 4.03 |
6 | PS0414 | PL0000105433 | 102.52 | 102.63 | 4.03 | 3.96 | 102.58 | 3.99 |
7 | OK0714 | PL0000107009 | 93.12 | 93.22 | 4.03 | 3.97 | 93.17 | 4.00 |
8 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.20 | 100.28 | - | - | 100.24 | - |
9 | PS0415 | PL0000105953 | 103.43 | 103.59 | 4.05 | 3.98 | 103.51 | 4.02 |
10 | DS1015 | PL0000103602 | 106.18 | 106.33 | 4.06 | 4.00 | 106.26 | 4.03 |
11 | PS0416 | PL0000106340 | 102.84 | 102.98 | 4.11 | 4.07 | 102.91 | 4.09 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.81 | 105.26 | - | - | 105.04 | - |
13 | PS1016 | PL0000106795 | 102.13 | 102.34 | 4.16 | 4.11 | 102.24 | 4.13 |
14 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.62 | 99.78 | - | - | 99.70 | - |
15 | PS0417 | PL0000107058 | 102.26 | 102.43 | 4.19 | 4.15 | 102.35 | 4.16 |
16 | DS1017 | PL0000104543 | 104.50 | 104.75 | 4.24 | 4.18 | 104.63 | 4.21 |
17 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.24 | 99.37 | - | - | 99.31 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 106.18 | 106.48 | 4.46 | 4.41 | 106.33 | 4.43 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 104.27 | 104.57 | 4.60 | 4.56 | 104.42 | 4.58 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.28 | 97.41 | - | - | 97.35 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 107.55 | 107.74 | 4.70 | 4.68 | 107.65 | 4.69 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 108.11 | 108.30 | 4.71 | 4.69 | 108.21 | 4.70 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 102.08 | 102.65 | - | - | 102.37 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 108.87 | 109.28 | 4.95 | 4.91 | 109.08 | 4.93 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.