TBSP.Index®
2024-11-26
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2043.46 |
Zmiana: | -2.14 (-0.10%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2042.03 |
Zmiana: | -3.57 (-0.17%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2011 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2011-11-22
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0412 | PL0000104659 | 100.09 | 100.14 | 4.41 | 4.29 | 100.12 | 4.34 |
2 | OK0712 | PL0000105912 | 97.01 | 97.07 | 4.62 | 4.53 | 97.04 | 4.58 |
3 | OK1012 | PL0000106100 | 95.88 | 95.96 | 4.68 | 4.59 | 95.92 | 4.63 |
4 | OK0113 | PL0000106324 | 94.83 | 94.89 | 4.63 | 4.57 | 94.86 | 4.60 |
5 | PS0413 | PL0000105037 | 100.75 | 100.82 | 4.67 | 4.61 | 100.79 | 4.64 |
6 | OK0713 | PL0000106563 | 92.68 | 92.78 | 4.66 | 4.59 | 92.73 | 4.63 |
7 | DS1013 | PL0000102836 | 100.43 | 100.58 | 4.75 | 4.67 | 100.51 | 4.70 |
8 | OK0114 | PL0000106712 | 90.34 | 90.48 | 4.79 | 4.71 | 90.41 | 4.75 |
9 | PS0414 | PL0000105433 | 101.93 | 102.07 | 4.87 | 4.81 | 102.00 | 4.84 |
10 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.57 | 99.69 | - | - | 99.63 | - |
11 | PS0415 | PL0000105953 | 101.54 | 101.67 | 4.99 | 4.94 | 101.61 | 4.96 |
12 | DS1015 | PL0000103602 | 104.11 | 104.35 | 5.06 | 4.99 | 104.23 | 5.03 |
13 | PS0416 | PL0000106340 | 99.40 | 99.55 | 5.14 | 5.10 | 99.48 | 5.12 |
14 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.42 | 101.87 | - | - | 101.65 | - |
15 | PS1016 | PL0000106795 | 98.03 | 98.28 | 5.21 | 5.15 | 98.16 | 5.18 |
16 | DS1017 | PL0000104543 | 99.36 | 99.58 | 5.37 | 5.33 | 99.47 | 5.35 |
17 | WZ0118 | PL0000104717 | 98.34 | 98.61 | - | - | 98.48 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 98.97 | 99.20 | 5.66 | 5.62 | 99.09 | 5.64 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 96.29 | 96.55 | 5.79 | 5.75 | 96.42 | 5.77 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 96.40 | 96.70 | - | - | 96.55 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 99.28 | 99.53 | 5.84 | 5.81 | 99.41 | 5.82 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 99.16 | 99.47 | 5.85 | 5.81 | 99.32 | 5.83 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 96.29 | 96.88 | - | - | 96.59 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 97.39 | 98.12 | 5.99 | 5.92 | 97.76 | 5.95 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.