TBSP.Index®
2024-11-26
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2043.46 |
Zmiana: | -2.14 (-0.10%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2042.03 |
Zmiana: | -3.57 (-0.17%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2011 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2011-11-10
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0412 | PL0000104659 | 100.10 | 100.15 | 4.40 | 4.29 | 100.13 | 4.33 |
2 | OK0712 | PL0000105912 | 96.96 | 97.05 | 4.54 | 4.40 | 97.01 | 4.46 |
3 | OK1012 | PL0000106100 | 95.89 | 95.97 | 4.55 | 4.45 | 95.93 | 4.50 |
4 | OK0113 | PL0000106324 | 94.85 | 94.97 | 4.52 | 4.40 | 94.91 | 4.46 |
5 | PS0413 | PL0000105037 | 100.99 | 101.14 | 4.50 | 4.39 | 101.07 | 4.44 |
6 | OK0713 | PL0000106563 | 92.79 | 92.92 | 4.52 | 4.43 | 92.86 | 4.47 |
7 | DS1013 | PL0000102836 | 100.81 | 100.95 | 4.54 | 4.47 | 100.88 | 4.51 |
8 | OK0114 | PL0000106712 | 90.46 | 90.61 | 4.67 | 4.59 | 90.54 | 4.63 |
9 | PS0414 | PL0000105433 | 102.32 | 102.49 | 4.71 | 4.63 | 102.41 | 4.67 |
10 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.52 | 99.74 | - | - | 99.63 | - |
11 | PS0415 | PL0000105953 | 101.96 | 102.18 | 4.86 | 4.79 | 102.07 | 4.82 |
12 | DS1015 | PL0000103602 | 104.63 | 104.77 | 4.92 | 4.88 | 104.70 | 4.90 |
13 | PS0416 | PL0000106340 | 99.65 | 99.84 | 5.08 | 5.03 | 99.75 | 5.05 |
14 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.05 | 101.87 | - | - | 101.46 | - |
15 | PS1016 | PL0000106795 | 98.37 | 98.55 | 5.12 | 5.08 | 98.46 | 5.10 |
16 | DS1017 | PL0000104543 | 99.73 | 100.02 | 5.30 | 5.24 | 99.88 | 5.27 |
17 | WZ0118 | PL0000104717 | 98.26 | 98.62 | - | - | 98.44 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 99.28 | 99.63 | 5.61 | 5.55 | 99.46 | 5.58 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 96.37 | 96.62 | 5.77 | 5.74 | 96.50 | 5.76 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 96.33 | 96.77 | - | - | 96.55 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 99.34 | 99.68 | 5.83 | 5.79 | 99.51 | 5.81 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 99.38 | 99.71 | 5.82 | 5.78 | 99.55 | 5.80 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 94.76 | 97.58 | - | - | 96.17 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 97.85 | 98.72 | 5.94 | 5.86 | 98.29 | 5.90 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.